DAILY SHORT COLUMNS - Daily Life - |
2006年11月 | |
2006.11.27 | ■ニュースクリップの今後の扱いについて(business & life共通) |
2006.11.25 | ■一人暮らしのおじいちゃん、近所と交流なし24% |
2006.11.23 | ■バイアグラ普及でHIV拡大? ブラジルで中高年の感染増 |
2006.11.22 | ■国民年金保険料、パート「天引き」検討 厚労省、未納者減少図る ■母が独身の新生児は4割近く、米国の昨年統計で判明 ■禁煙徹底、全入学者に「誓約書」…中部学院大・短大 |
2006.11.21 | ■世界のエイズ患者、約4千万人 国連報告 ■日本は男女格差社会? 北欧諸国上位独占 日本は79位 ■独居高齢男性「親友なし」4割…内閣府意識調査 |
2006.11.19 | ■「イラクは大惨事」英首相認める 戦略失敗は否定 |
2006.11.17 | ■首相の「研究」発言、波紋 米向け?ミサイル迎撃 ■米標的ミサイル迎撃は技術的に困難 防衛次官 ■社保庁を「3分割」案 政府与党、業務の再編求める ■教育基本法改正案、参院本会議で審議入り 野党は欠席 |
2006.11.14 | ■少年法改正案、衆院本会議で審議入り |
2006.11.10 | ■日本の豊かさ11位→7位に…国連開発計画報告書 |
2006.11.09 | ■全国初「赤ちゃんポスト」設置へ 熊本市の慈恵病院 |
2006.11.07 | ■中国で栄養失調2400万人、肥満は6000万人 |
2006.11.05 | ■「核保有議論好ましい」 石原都知事が中川発言を評価 |
2006.11.04 | ■米、北朝鮮核施設への攻撃計画策定加速か 米紙報道 ■地球温暖化、経済リスクは大恐慌なみ 英政府が報告書 ■核実験で高空に変化、電離層に小さなゆらぎ 京大など |
2006.11.01 | ■ハワイ、公共の場所でほぼ全面禁煙へ |
2006年10月 | |
2006.10.31 | ■日本「人口減社会」に、05年初のマイナス・国勢調査確定値 ■献血血液のHIV陽性率、今年上半期は過去最高 ■在日外国人:155万人 中国人は5年間で37%増 |
2006.10.29 | ■地対空ミサイル、米軍が首都圏配備へ |
2006.10.26 | ■将来の年金額、全員に通知 50歳以上には見込み額 |
2006.10.24 | ■自分の国どこ? 英国の子供20%、地図で示せず |
2006.10.21 | ■エイズ孤児:2010年に1800万人超える恐れ |
2006.10.18 | ■同性愛者の「結婚」も市長が祝福 大阪市が活性化戦略 ■レジ袋:削減目指し、1枚5円に 東京・杉並区、スーパーと協定 |
2006.10.17 | ■イラク死者「推定65万人」 米など研究グループが統計 |
2006.10.10 | ■「貯蓄なし」世帯、依然22% 単身者では32% ■「日本の金持ちは小粒」 平均資産3億2千万円 ■家計の金融資産平均、1・1%減の1073万円 ■日本の富裕層人口141万人・アジア地域で断トツの首位 |
2006.10.06 | ■「ガンダム世界」の複雑化が人の知的レベルを向上させている?【新清士】 |
2006.10.03 | ■米国の人口、今月3億人突破へ |
2006年09月 | |
2006.09.30 | ■向井さん夫妻の双子代理出産、出生届認める…東京高裁 |
2006.09.27 | ■独り暮らしの半数「誰にもあいさつせず」・賃貸住宅へ引っ越し時に |
2006.09.25 | ■金融資産1億円超の富裕層、86万世帯 計213兆円 |
2006.09.18 | ■死刑廃止から25年の仏、42%が復活望む ■65歳以上、人口の20.7% 昨年より83万人増 ■年金調査:「近い将来破たん」59%に 40代不信感強い |
2006.09.17 | ■校内暴力:公立小、初めて2000件突破 05年度 ■校内暴力:深刻な対教師暴力の実態浮き彫りに…現状探る |
2006.09.11 | ■カーシェアリング、都市部に広がる 環境に優しく経済的 ■「再チャレンジ」は美しいが、実現は難しい【宋文洲コラム】 |
2006.09.10 | ■年金見込額通知 50歳以上全員と35、45歳 来年度から |
2006.09.09 | ■世界人口白書から〜日本を応援する女性達に理解を |
2006.09.08 | ■日本社会像、理想と予想に大きなギャップ 厚労白書 |
2006.09.07 | ■世界人口が65億人突破、人身売買の問題深刻化 |
2006年08月 | |
2006.08.26 | ■ビール1杯で顔真っ赤 食道ガン“危険度”8倍以上 |
2006.08.25 | ■世界の水不足に悩む人、70年後は倍増40億人 |
2006.08.21 | ■中国:路上生活の未成年者15万人 ■航空機と車利用の1割鉄道に CO2削減効果は? ■風力発電に逆風 「不安定で送電網に負担」 ■心の病、30代社員急増 企業6割で「最多層」 上場218社回答 |
2006.08.20 | ■たばこは美容の敵 若い女性に国が禁煙キャンペーン |
2006.08.18 | ■レバノンの損害35億ドル 「内戦15年に匹敵」 ■私たちの体と心:均等法20年/7 「産む」「産まない」決断阻む昇進、異動 |
2006.08.01 | ■終末期患者「延命施さず」病院の56%…読売調査 |
2006年07月 | |
2006.07.22 | ■「親と同居」20代後半男性の64% |
2006年06月 | |
2006.06.27 | ■世界第2位の富豪、4兆3000億円寄付で記者会見 |
2006.06.26 | ■生活費高い都市、モスクワが東京抜き1位に・米企業調査 |
2006.06.20 | ■イラク陸自撤退決定 月内開始、8月完了へ ■サマワ、賛否の2年半 陸自撤退、NGOに聞く ■イラク自衛隊:無事に帰ってきて…隊員の家族ら祈る ■自民「自宅担保に生活保護」など検討…歳入歳出改革 |
2006.06.14 | ■尊厳死、広がる関心 |
2006.06.13 | ■世界の軍事費、3.4%増の127兆円・2005年度 ■ピカソ:「ゲルニカ」返還を スペイン・バスクの民族政党 |
2006.06.12 |
■家事や育児、8割が妻任せ・厚労省が調査 |
2006.06.07 | ■移住者、世界で1億9千万人 日本は受け入れ数20位 ■人身売買、北朝鮮など12カ国が最低 米報告書 ■米大学生の6割が借金持ち、米教育省が報告 |
2006.06.04 | ■しょうゆに赤ワイン上回る抗酸化作用あり |
2006.06.03 | ■東京都内、HIV感染最多 昨年417人 |
2006年05月 | |
2006.05.08 | ■食糧見返りに国連職員らが買春 リベリア NGO報告 |
2006.05.02 | ■“無線LAN”でインターネットに自由を |
2006年04月 | |
2006.04.14 | ■地球外生命:専用の望遠鏡が完成−−米国 |
2006.04.11 | ■終のすみか、入居1号 高齢者、賃貸期限は一生涯 大田区 |
2006.04.08 | ■ユダの裏切りはイエスの指示? |
2006年03月 | |
2006.03.26 | ■尊厳死疑惑:「同意」「死期」が焦点に |
2006.03.24 | ■今世紀末、氷河融解で海面数メートル上昇 |
2006.03.19 | お詫びと近況のご報告(business & life共通) |
2006.03.11 | ■世界人口の5人に1人が水不足・国連、政策の不備を指摘 |
2006.03.08 | ■太陽活動07年から活発化か・通信などに障害の恐れ ■先進国の寿命100歳へ 米学者、2030年までにと予測 |
2006.03.04 | ■南極の氷、東京ドーム約40万個分消失 |
2006年02月 | - |
2006年01月 | - |