DAILY SHORT COLUMNS - Daily Business - |
2006年11月 | |
2006.11.27 | ■ニュースクリップの今後の扱いについて(business & life共通) |
2006.11.25 | ■100ドルPC:来年初めに世界で提供 米大教授ら開発 |
2006.11.23 | ■50年後の弁護士は12万人超に、ようやく欧米水準 |
2006.11.21 | ■パート・アルバイト5千人、一気に正社員化 ワールド |
2006.11.20 | ■日本車がトップ5独占 ドイツ顧客満足度調査 |
2006.11.17 | ■六ヶ所村工場でMOX製品の生産開始 ■世界のインターネット人口、10億人超す・UNCTAD報告 ■中国:ネット人口1億人突破 |
2006.11.14 | ■米エディー・バウアー、6億ドルで投資ファンドに身売り ■米ティンバーランド、会社売却を検討・WSJ紙 |
2006.11.11 | ■無線LANの通信速度10倍に、総務省07年5月から |
2006.11.05 | ■育児休業で収入3分の2補てん ドイツ、来年から新制度 ■大卒「フリーター」「ニート」減少、就職情勢が好転 ■買収防衛策:導入企業、今年は大幅増加 民間調査で判明 |
2006.11.04 | ■福島県昭和村、田舎暮らし体験住宅整備・居住人口の回復狙う |
2006.11.03 | ■世界のネットサイト、1億を突破…英調査会社調べ ■「.日本」もOKに 国別のドメイン ■青森・六ヶ所村の再処理工場、MOXの生成を開始 |
2006年10月 | |
2006.10.31 | ■温暖化進めば世界経済に打撃、GDPの20%分損失・英政府予測 ■25歳未満の失業率、世界で13.5% 大人の3倍 |
2006.10.30 | ■世界の「ニート」、2000万人・ILO推計 ■若年層の失業者数、世界で8500万人 |
2006.10.24 |
■米グーグルの時価総額、ヤフーの4.5倍に・高値を更新 |
2006.10.20 | ■CO2:排出量、増加止まらず ■CO2排出量:国内初の企業間売買−−日本電気硝子と船井総研 |
2006.10.18 | ■米燃費番付:プリウスがトップ 日本7タイプが10位入り |
2006.10.17 | ■元社員への発明対価1億6千万円支払い確定 日立訴訟 ■個人投資家の半数は「年収700万円未満」 日証協調査 |
2006.10.06 | ■ネットが突然つながらない――ISPが夜逃げか、ユーザーが大混乱 |
2006.10.02 | ■税金も「カードで!」 大手12社が統一指針策定へ ■ファッション誌、中高年向け続々 ■欧州委、マイクロソフト次世代OS「Vista」の調査拡大 |
2006年09月 | |
2006.09.29 | ■8月完全失業率は4.1%、7月と変わらず=総務省 ■8月全世帯消費支出は前年比で実質‐4.3%、02年2月以来の大幅下落 ■平均給与、8年連続減少 国税庁調査 |
2006.09.28 | ■専門学校の入学者激減 年50校廃校 |
2006.09.27 | ■EdyやSuicaなど4陣営、決済端末を共通化へ |
2006.09.19 | ■基準地価、3大都市圏16年ぶり上昇 東京23区は全地点 ■不夜城、迫る再開発 地価上昇、新宿ゴールデン街 ■最高益競う不動産各社 オフィス需要も好調 |
2006.09.18 | ■高校生採用が解禁 団塊退職で求人増も「地方厳しい」 |
2006.09.09 | ■ネット検索サービス:グーグル、日本市場の攻略目指す |
2006.09.08 | ■東大が格付け取得、国立大初の「トリプルA」 ■シリコンバレー全域に無線LAN無料接続サービス |
2006.09.07 | ■グーグル、新聞200年分のアーカイブ検索サービス |
2006年08月 | |
2006.08.27 | ■フリーターの正規採用、88%が消極的…経団連調査 |
2006.08.25 | ■企業会計、欧に接近 「国際基準」のEU市場締め出しも ■ユニクロ、不要になった商品受け付け 寄付や再利用へ |
2006.08.21 | ■(世界経済リポート)IT躍進、ホテルも高騰 インド ■ネット競売で新方式開発…売り手と買い手が価格提示 |
2006.08.20 | ■雑誌、立ち読み感覚のサイト・タグボートと電通 ■アジア留学生に奨学金、日本で就職促す 2千人に国支給 |
2006.08.17 | ■外国人実習生、低賃金で酷使 雇用側の不正増加 |
2006.08.10 | ■東京で10分働けばビッグマック1個 世界70都市でトップ |
2006.08.09 | ■若年層の収入格差が拡大…労働経済白書 |
2006.08.01 | ■社会主義の理想に最も近い国「日本」――格差議論を考える |
2006年07月 | |
2006.07.31 | ■中国のネット利用者1.23億人・6月末、ブロードバンドは3分の2 ■偽装請負、製造業で横行 実質は派遣、簡単にクビ 労働局が調査強化 ■漂う若者「先がない」 偽装請負の工場 |
2006年06月 | - |
2006年05月 | |
2006.05.03 | ■移民「合法化」、広がる期待感 全米100万人デモ |
2006年04月 | |
2006.04.13 | ■携帯決済の新銀行設立・三菱東京UFJ銀とKDDI |
2006年03月 | |
2006.03.30 | ■米国の億万長者、過去最高の890万世帯に |
2006.03.25 | ■「国の借金」初の800兆円超、国民1人当たり636万円・昨年12月末 |
2006.03.24 | ■非正社員の月給、正社員の6割 厚労省調査 |
2006.03.19 | お詫びと近況のご報告(business & life共通) |
2006.03.04 | ■「大人ニート」増加 25〜34歳が6割を超す |
2006年02月 | - |
2006年01月 | - |